Qualidade de Energia Eléctrica
O RQS estabelece que a entidade concessionária da RNT procederá, anualmente, à caracterização da onda de tensão, em conformidade com um plano de monitorização, realizando para o efeito medições, nos pontos de entrega selecionados, das seguintes características:
- Valor eficaz da tensão;
- Tremulação (flicker);
- Distorção harmónica;
- Desequilíbrio do sistema trifásico de tensões;
- Frequência;
- Cavas de tensão;
- Sobretensões.
Consulte o site da campanha "A
Qualidade de Serviço cabe a todos": http://campanhaqualidadeservico.erse.pt/
Resultados de monitorização:
| Pontos de entrega (PdE) | Nível de tensão (Un) - kV | Resultados de monitorização | ||
|---|---|---|---|---|
| Zona Norte | ||||
| Vila Fria (SVI) | 60 | SVI | ||
| Frades (SFRD) | 60 | SFRD | ||
| Valpaços (SVPC) | 60 | SVPC | ||
| Pedralva (SPDV) | 130 | SPDV | ||
| V. Pouca de Aguiar (SVPA) | 60 | SVPA | ||
| Oleiros (SOR) | 60 | SOR | ||
| Riba D'Ave (SRA) | 60 | SRA | ||
| Macedo Cavaleiros (SMCC) | 60 | SMCC | ||
| Mogadouro (SMG) | 60 | SMG | ||
| Siderurgia da Maia (SSM) | 220 | SSM | ||
| Vermoim (SVM) | 60 | SVM | ||
| Ermesinde (SED) | 60 | SED | ||
| Douro (REFER) | 220 | DOU | ||
| Pocinho (SPN) | 60 | SPN | ||
| Custóias (SCT) | 60 | SCT | ||
| Recarei (SRR) | 60 | SRR | ||
| Valdigem (SVG) | 60 | SVG | ||
| Prelada (SPD) | 60 | SPD | ||
| Carrapatelo (SCL) | 60 | SCL | ||
| Torrão (STR) | 60 | STR | ||
| Canelas (SCN) | 60 | SCN | ||
| Estarreja (SEJ) | 60 | SEJ | ||
| Feira (SFRA) | 60 | SFRA | ||
| Fafe (SFAF) | 60 | SFAF | ||
| Zona Centro | ||||
| Bodiosa (SBA) | 60 | SBA | ||
| Mourisca (SMC) | 60 | SMC | ||
| Paraímo (SPI) | 60 | SPI | ||
| Gouveia (REFER) | 220 | GVA | ||
| Chafariz (SCF) | 60 | SCF | ||
| Sobral da Serra (REFER) | 220 | SSE | ||
| Vila Chã (SVC) | 60 | SVC | ||
| Mortágua (REFER) | 220 | MRT | ||
| Tábua (STBA) | 60 | STBA | ||
| Ferro (SFE) | 60 | SFE | ||
| Pereiros (SPR) | 60 | SPR | ||
| Fatela (REFER) | 220 | FTL | ||
| Lavos (SLV) | 60 | SLV | ||
| Penela (SPNL) | 60 | SPNL | ||
| Pombal (SPB) | 60 | SPB | ||
| Castelo Branco (SCC) | 60 | SCC | ||
| Rodão (REFER) | 150 | RDA | ||
| Batalha (SBL) | 60 | SBL | ||
| Zêzere (SZR) | 60 | SZR | ||
| Falagueira (SFR) | 60 | SFR | ||
| Rio Maior (SRM) | 60 | SRM | ||
| Santarém (SSR) | 60 | SSR | ||
| Carvoeira (SCVR)* | 60 | SCVR | ||
| Carregado (SCG) | 60 | SCG | ||
| Zona Sul | ||||
| Fanhões (SFN) | 60 | SFN | ||
| Estremoz (SETM) | 60 | SETM | ||
| Quinta Grande (REFER)* | 150 | QGD | ||
| Porto Alto (SPA) | 60 | SPA | ||
| Sacavém (SSV) | 60 | SSV | ||
| Carriche (SCH) | 60 | SCH | ||
| Alto Mira (SAM) | 60 | SAM | ||
| Trajouce (STJ) | 60 | STJ | ||
| Sete Rios (SSS) | 60 | SSS | ||
| Zambujal (SZBJ) | 60 | SZBJ | ||
| Pegões (REFER) | 150 | PGS | ||
| Trafaria (STFR) | 60 | STFR | ||
| Fogueteiro (REFER) | 150 | FGT | ||
| Siderurgia do Seixal (SXL) | 220 | SXL | ||
| Lusosider (SXR) | 150 | SXR | ||
| Fernão Ferro (SFF) | 60 | SFF | ||
| Quinta do Anjo (QAJ) | 150 | QAJ | ||
| Setúbal (SSB) | 60 | SSB | ||
| Évora (SER) | 60 | SER | ||
| Monte Novo - Palma (REFER) | 150 | MNO | ||
| Alqueva (SAV) | 60 | SAV | ||
| Ferreira do Alentejo (SFA) | 60 | SFA | ||
| Cogeração R. Sines (CSNG) | 150 | CSNG | ||
| Sines (SSN) | 60 | SSN | ||
| Ermidas Sado (REFER) | 150 | ESD | ||
| Luzianes (REFER) | 150 | LZN | ||
| Neves Corvo (NVC) | 150 | NVC | ||
| Tavira (STVR) | 60 | STVR | ||
| Tunes (STN) | 60 | STN | ||
| Portimão (SPO) | 60 | SPO | ||
| Estói (SET) | 60 | SET | ||
| Alto S. João (SASJ)* | 60 | SASJ | ||
| Alcochete (SACT) | 60 | SACT | ||
| Artlant | 150 | ARTLANT | ||
| Ourique (SOQ) | 60 | SOQ | ||
*Não disponível.